Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8862579 | 400950 | 9263529 | 22.1039 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 51870 | 159 | 52029 | 324.1875 | Si |
xxxxxx | 43748 | 116 | 43864 | 373.9145 | Si |
xxxxxx | 42370 | 93 | 42463 | 450.7447 | Si |
xxxxxx | 37032 | 120 | 37152 | 306.0496 | Si |
xxxxxx | 36629 | 975 | 37604 | 37.5297 | No |
xxxxxx | 34552 | 585 | 35137 | 58.9625 | Si |
xxxxxx | 34112 | 130 | 34242 | 260.3969 | Si |
xxxxxx | 34084 | 1073 | 35157 | 31.7356 | No |
xxxxxx | 33533 | 324 | 33857 | 103.1785 | Si |
xxxxxx | 32102 | 50 | 32152 | 629.4510 | No |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 30412 | 152 | 30564 | 198.7712 | Si |
xxxxxx | 29027 | 52 | 29079 | 547.6792 | Si |
Els que mes juguen
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8862579 | 400950 | 9263529 | 22.1039 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 51870 | 159 | 52029 | 324.1875 | Si |
xxxxxx | 43748 | 116 | 43864 | 373.9145 | Si |
xxxxxx | 42370 | 93 | 42463 | 450.7447 | Si |
xxxxxx | 36629 | 975 | 37604 | 37.5297 | No |
xxxxxx | 37032 | 120 | 37152 | 306.0496 | Si |
xxxxxx | 34084 | 1073 | 35157 | 31.7356 | No |
xxxxxx | 34552 | 585 | 35137 | 58.9625 | Si |
xxxxxx | 34112 | 130 | 34242 | 260.3969 | Si |
xxxxxx | 33533 | 324 | 33857 | 103.1785 | Si |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 32102 | 50 | 32152 | 629.4510 | No |
xxxxxx | 30412 | 152 | 30564 | 198.7712 | Si |
xxxxxx | 28665 | 1545 | 30210 | 18.5414 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
xxxxxx | 8847 | 4 | 8851 | 1769.4000 | Si |
xxxxxx | 24524 | 13 | 24537 | 1751.7143 | Si |
xxxxxx | 4618 | 2 | 4620 | 1539.3333 | Si |
xxxxxx | 4550 | 2 | 4552 | 1516.6667 | No |
xxxxxx | 4544 | 2 | 4546 | 1514.6667 | No |
xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
xxxxxx | 1390 | 0 | 1390 | 1390.0000 | No |
xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
xxxxxx | 12250 | 9 | 12259 | 1225.0000 | No |
xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
xxxxxx | 5279 | 4 | 5283 | 1055.8000 | No |
xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8862579 | 400950 | 9263529 | 22.1039 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
xxxxxx | 5784 | 6233 | 12017 | 0.9278 | No |
xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
xxxxxx | 11372 | 4371 | 15743 | 2.6011 | No |
xxxxxx | 1305 | 4198 | 5503 | 0.3108 | No |
xxxxxx | 6657 | 3739 | 10396 | 1.7799 | No |
xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
xxxxxx | 3427 | 2955 | 6382 | 1.1593 | No |
xxxxxx | 5399 | 2825 | 8224 | 1.9105 | No |
xxxxxx | 2004 | 2787 | 4791 | 0.7188 | No |
xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
xxxxxx | 1361 | 2586 | 3947 | 0.5261 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.