Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8778619 | 398239 | 9176858 | 22.0435 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 51609 | 150 | 51759 | 341.7815 | Si |
xxxxxx | 43237 | 111 | 43348 | 386.0446 | Si |
xxxxxx | 41987 | 93 | 42080 | 446.6702 | Si |
xxxxxx | 36892 | 118 | 37010 | 310.0168 | Si |
xxxxxx | 36088 | 953 | 37041 | 37.8281 | No |
xxxxxx | 34480 | 584 | 35064 | 58.9402 | Si |
xxxxxx | 33833 | 129 | 33962 | 260.2538 | Si |
xxxxxx | 33694 | 1071 | 34765 | 31.4310 | No |
xxxxxx | 33375 | 307 | 33682 | 108.3604 | Si |
xxxxxx | 31900 | 47 | 31947 | 664.5833 | No |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 30166 | 152 | 30318 | 197.1634 | Si |
xxxxxx | 28875 | 52 | 28927 | 544.8113 | Si |
Els que mes juguen
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8778619 | 398239 | 9176858 | 22.0435 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 51609 | 150 | 51759 | 341.7815 | Si |
xxxxxx | 43237 | 111 | 43348 | 386.0446 | Si |
xxxxxx | 41987 | 93 | 42080 | 446.6702 | Si |
xxxxxx | 36088 | 953 | 37041 | 37.8281 | No |
xxxxxx | 36892 | 118 | 37010 | 310.0168 | Si |
xxxxxx | 34480 | 584 | 35064 | 58.9402 | Si |
xxxxxx | 33694 | 1071 | 34765 | 31.4310 | No |
xxxxxx | 33833 | 129 | 33962 | 260.2538 | Si |
xxxxxx | 33375 | 307 | 33682 | 108.3604 | Si |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 31900 | 47 | 31947 | 664.5833 | No |
xxxxxx | 30166 | 152 | 30318 | 197.1634 | Si |
xxxxxx | 28576 | 1525 | 30101 | 18.7261 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
xxxxxx | 8784 | 4 | 8788 | 1756.8000 | Si |
xxxxxx | 24337 | 13 | 24350 | 1738.3571 | Si |
xxxxxx | 4550 | 2 | 4552 | 1516.6667 | No |
xxxxxx | 4459 | 2 | 4461 | 1486.3333 | No |
xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
xxxxxx | 4422 | 2 | 4424 | 1474.0000 | Si |
xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
xxxxxx | 1375 | 0 | 1375 | 1375.0000 | No |
xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
xxxxxx | 12250 | 9 | 12259 | 1225.0000 | No |
xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8778619 | 398239 | 9176858 | 22.0435 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
xxxxxx | 969 | 6418 | 7387 | 0.1510 | No |
xxxxxx | 5741 | 5908 | 11649 | 0.9716 | No |
xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
xxxxxx | 11265 | 4339 | 15604 | 2.5956 | No |
xxxxxx | 1305 | 4167 | 5472 | 0.3131 | No |
xxxxxx | 6557 | 3689 | 10246 | 1.7770 | No |
xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
xxxxxx | 3388 | 2909 | 6297 | 1.1643 | No |
xxxxxx | 5287 | 2769 | 8056 | 1.9087 | No |
xxxxxx | 1985 | 2733 | 4718 | 0.7260 | No |
xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
xxxxxx | 1361 | 2586 | 3947 | 0.5261 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.